|
Lehrveranstaltung |
Art |
Datum |
Ort |
Prüfer |
Studiengang |
| Betriebliche Informationssysteme |
FP/MP | 29.07.2008 | HG II, HS 6 | Jannach / | Diplom / BA |
| Betriebliche Informationssysteme |
LN | 30.07.2008 | Mathegebäude, E 29 | Jannach / | Diplom |
| Betriebliche Informationssysteme |
FP/MP | 29.09.2008 | HG II, HS 6 | Jannach / | Diplom / BA |
| DAP 1 | FP/MP | 15.08.2008 | Audimax + HG II / HS1 | Doberkat / Padawitz | Diplom / BA / LA |
| DAP 2 | FP/MP | 25.07.2008 | Audimax + HG II, HS 1 + HG II, HS6 | Mutzel / Vahrenhold | Diplom / BA / LA |
| DAP 2 | FP/MP | 06.10.2008 | Audimax + HG II, HS 1 + HG II, HS 5 + HG II, HS 6 | Mutzel / Vahrenhold | Diplom / BA / LA |
| Eingebettete Systeme | LN/FP/MP | 24.07.2008 | HG I, HS 6 | Marwedel / Fink | Diplom / BA / LA |
| Grundbegriffe der theoretischen Informatik | MP | 28.08.2008 | OH-14, HS E 23 | Jansen / Bollig | Diplom / BA / LA |
| Grundbegriffe der theoretischen Informatik | MP | 09.10.2008 | OH-14, HS E 23 | Jansen / Bollig | Diplom / BA / LA |
| Informationssysteme | FP/MP | 21.07.2008 | Audimax, HG II, HS 1 | Biskup / Weibert | Diplom / BA |
| Informationssysteme | FP/MP | 22.09.2008 | Audimax, HG II, HS 1 | Biskup / Weibert | Diplom / BA |
| Introduction to Embedded Systems | LN/FP/MP | 24.07.2008 | HG I, HS 6 | Marwedel / Fink | Diplom / MA |
| Webtechnologie | FP | 28.07.2008 | HG II, HS 1 | Jannach / | Diplom |
| Webtechnologie | FP | 29.09.2008 | HG II, HS 3 | Jannach / | Diplom |
Legende: LN = Leistungsnachweis; FP = Fachprüfung; MP = Modulprüfung; BA = Bachelor; LA = BA Lehramt; MA = Master
Diese Angaben sind ohne Gewähr. Informieren Sie sich bitte auch bei den beteiligten Lehrstühlen.